
MCPCB
层数 | 1 |
成品板厚 (mm) | 1.61 |
铜/铝基厚度 (mm) | 1.5 |
铜箔 (Oz) | 1 |
表面处理 | 沉镍金 |
油墨颜色 | 白色 |
字符颜色 | 黑色 |
导热率 (W/m.k) | 8 |
层数 | 1 |
成品板厚 (mm) | 1.65 |
铜/铝基厚度 (mm) | 1.5 |
铜箔 (Oz) | 2 |
表面处理 | 无铅喷锡 |
油墨颜色 | 哑黑 |
字符颜色 | NA |
导热率 (W/m.k) | 4.2 |
层数 | 1 |
成品板厚 (mm) | 1.67 |
铜/铝基厚度 (mm) | 1.5 |
铜箔 (Oz) | 1 |
表面处理 | 有机涂覆 |
油墨颜色 | 白色 |
字符颜色 | 黑色 |
导热率 (W/m.k) | 2 |
层数 | 1 |
成品板厚度 (mm) | 1.65 |
铜/铝基厚度 (mm) | 1.5 |
铜箔 (OZ) | 1 |
表面处理 | 沉镍钯金 |
油墨颜色 | 白色 |
字符颜色 | 黑色 |
导热率 (W/m.k) | 3.0 |
层数 | 1 |
成品板厚度 (mm) | 1.65 |
铜/铝基厚度 (mm) | 1.0 |
铜箔 (OZ) | 1 |
表面处理 | 沉镍钯金 |
油墨颜色 | 白色 |
字符颜色 | 黑色 |
导热率 (W/m.k) | 4.0 |
层数 | 2 |
成品板厚度 (mm) | 1.6 |
铜/铝基厚度 (mm) | 1.2 |
铜箔 (OZ) | 2 |
表面处理 | 沉镍金 |
油墨颜色 | 绿色 |
字符颜色 | 白色 |
导热率 (W/m.k) | 1.5 |
1. 常规MCPCB的导热率是多少?
依不同的基材(铜基或铝基)及附加的铜厚(1Oz, 2Oz&3Oz),导热率范围可达2.0W/m.K 到2.7W/m.K。
2. 是否有双层MCPCB存在?
为进入不同的应用领域,乐健也在开发高性能的双层单侧MCPCB,最适用在高功率PSU及投影仪和其他高功率应用领域。
扫描二维码分享到微信
+86-756-6320666